Zufallsgenerator: Abenteuer(-titel)
Gute Titel sind Portale in die fantastische Welt, mal geht die Reise zur Stadt der träumenden Bücher, mal auf die Berge des Wahnsinns, in die unendliche Geschichte oder auf eine Insel der Abenteuer.
Auch wenn die Würfel einen nicht so magisch anziehenden, sondern absurden oder gar pulpigen Titel produzieren, kann dieser die Grundidee für neue Abenteuer liefern. Vielleicht braucht man auch nur ein Wort austauschen und die Magie fängt an zu wirken.
Und nun los: Der Trank der flüsternden Verdammnis, die Treppe des namenlosen Arkanums und der Dachboden der schwangeren Todesstrahlen aus dem Weltall warten auf Euch!
Zeichenerklärung
(A) mit W% (oder 1W100) auf Tabelle A würfeln
(B) mit W% (oder 1W100) auf Tabelle B würfeln
(C) mit W% (oder 1W100) auf Tabelle C würfeln
(w12) = w12 würfeln
(w20) = w20 würfeln
Zunächst die Syntax (Satzstellung) des Abenteuertitels ermitteln…
w20: Syntax des Abenteuertitels
1. Der/Die/Das (A) des/der (C)
2. Der/Die/Das (C) des/der (A)
3. Der/Die/Das (B) (A) des/der (C)
4. Der/Die/Das (A) des/der (B) (C)
5. Der/Die/Das (B) (C) des/der (A)
6. Der/Die/Das (C) des/der (B) (A)
7. Der/Die/Das (B) (A) des/der (B) (C)
8. Der/Die/Das (B) (C) des/der (B) (A)
9. Der/Die/Das (B) (A)
10. Der/Die/Das (B) (C)
11. Der/Die/Das w12 (A)
12. Der/Die/Das w12 (C)
13. (A) – der/die/das (B) (C)
14. (C) – der/die/das (B) (A)
15. Der/Die/Das (A) und der/die/das (B) (C)
16. Der/Die/Das (C) und der/die/das (B) (A)
17. (A) – (B) & (B)
18. (C) – (B) & (B)
19 (A) & (C)
20 (A) vs. (C)
…dann mit den folgenden w100-Tabellen die Lücken in dieser Syntax füllen:
TABELLE A | TABELLE B | TABELLE C |
1. Burg | 1. rot/e/n | 1. Abenteuer/s |
2. Verlies/es | 2. grün/e/n | 2. Gefahr/en |
3. Labyrinth/s | 3. blau/e/n | 3. Held/in/-en |
4. Insel | 4. schwarz/e/n | 4. Mahlstrom/s |
5. Wald/es | 5. weiße/n | 5. Bewährung |
6. Sumpf/es | 6. flammend/e/n | 6. Drachen |
7. Weg/es | 7. verloren/e/n | 7. Finsternis |
8. Ruine | 8. ewig/e/n | 8. Feenhof/es |
9. Buch/es | 9. lockend/e/n | 9. Fegefeuer/s |
10. Berg/e/s | 10. letzt/e/n | 10. Entscheidung |
11. Stadt | 11. träumend/e/n | 11. Katze |
12. Fluss/es | 12. schrecklich/e/n | 12. Schädel/s |
13. Land/es | 13. (w20)ten | 13. Verdammnis |
14. Badehaus/es | 14. wehleidig/e/n | 14. Pestilenz |
15. Turm/es | 15. bleich/e/n | 15. Verhängnis/ses |
16. Wüste | 16. sterbend/e/n | 16. 1w12 Mumien |
17. Bibliothek | 17. trunken/e/n | 17. Liebe |
18. Tempel/s | 18. enttäuscht/e/n | 18. Gestank/s |
19. Kirche | 19. spät/e/n | 19. Versuchung |
20. Würfel/s | 20. blutend/e/n | 20. Kompanie |
21. Friedhof/s | 21. weinend/e/n | 21. Todesstrahlen aus dem Weltall |
22. Kloster/s | 22. lachend/e/n | 22. Jäger/s des Elements Z |
23. Spiegel/s | 23. rein/e/n | 23. Jägerin |
24. Portal/s | 24. stürmisch/e/n | 24. Wald/es / Wälder |
25. Flasche | 25. tierisch/e/n | 25. Witwe |
26. Nacht | 26. gülden/e/n | 26. Riesen |
27. Urteil/s | 27. eisern/e/n | 27. Orks |
28. Lied | 28. kriechend/e/n | 28. Schneiderlein/s |
29. Schwert/es | 29. singend/e/n | 29. Löwe/n |
30. Klagen | 30. diebisch/e/n | 30. Adler/s |
31. Bucht | 31. allmächtig/e/n | 31. Verheißung |
32. Schiff/es | 32. wundersam/e/n | 32. Schatten/s |
33. Klippe/n | 33. faulend/e/n | 33. Macht |
34. Zeit / Gezeiten | 34. niedlich/e/n | 34. Suche/r/s |
35. Grotte/n | 35. schön/e/n | 35. Träume/r/s |
36. Tod/es | 36. schneidig/e/n | 36. Honigkuchenpferd/s |
37. Ungeheuer/s | 37. schweigsam/e/n | 37. Kaverne |
38. Dämmerung | 38. unbesiegbar/e/n | 38. Keller/s |
39. Lied/es | 39. blutig/e/n | 39. Gefängnis/ses |
40. Verheißungen | 40. göttlich/e/n | 40. System/s |
41. würfle auf Tabelle C | 41. zufällig/e/n | 41. Ring/e/s |
42. würfle auf Tabelle B *) | 42. brutal/e/n | 42. Schlucht |
43. Tal/es | 43. wollüstig/e/n | 43. Narrheit |
44. Schmach | 44. scheußlichen | 44. Verblendung |
45. Spiel/es | 45. glühend/e/n | 45. würfle auf Tabelle A |
46. Palast/s | 46. lodernd/e/n | 46. würfle auf Tabelle B *) |
47. Rätsel/s | 47. freundlich/e/n | 47. Monster/s |
48. Arena | 48. sagenumwoben/e/n | 48. Wolf/s / Wölfin |
49. Münze | 49. flüsternd/e/n | 49. Tempel/s |
50. Trank/s | 50. ruchlos/e/n | 50. Verbannung |
51. Stiefel/s | 51. legendär/e/n | 51. Apfelbäume |
52. Mantel/s | 52. müd/e/n | 52. Phönix |
53. Liste | 53. schlaflos/e/n | 53. Kraken |
54. Zauber/s/-in/-er | 54. kopflos/e/n | 54. Piraten |
55. Karawane | 55. klein/e/n | 55. Nachtigall |
56. Wind/es | 56. nackt/e/n | 56. Gold/es |
57. Dachboden/s | 57. grazil/e/n | 57. Weisheit |
58. Schatten/s | 58. dampfend/e/n | 58. Geist/er/s |
59. Planet/en | 59. stumm/e/n | 59. Gewissheit |
60. Vulkan/s | 60. verzaubert/e/n | 60. Gallertwürfel/s |
61. Stunde | 61. versteinert/e/n | 61. Goblins |
62. Fluch/es | 62. bös/e/n | 62. Sterne |
63. Altar/s | 63. schwindend/e/n | 63. Vergangenheit |
64. Mutter | 64. knöchernd/e/n | 64. Schriften |
65. Kind/es | 65. gierig/e/n | 65. Spiele |
66. Prinzessin | 66. schwanger/e/n | 66. Geschicklichkeit |
67. Tisch/es | 67. schlemmend/e/n | 67. Wiesen |
68. Sog/s | 68. tot/e/n | 68. Kannibalen |
69. Preis/es | 69. untot/e/n | 69. Elfen |
70. Meer/es | 70. welk/e/n | 70. Zwerge |
71. Karte | 71. fliegend/e/n | 71. Echsenmenschen |
72. Treppe | 72. doppelt/e/n | 72. Schlangen |
73. Formel | 73. verwunschen/e/n | 73. Vernunft |
74. Schlund/es | 74. wilde/n | 74. Mensch/en |
75. Arkanum/s | 75. heilend/e/n | 75. Sklaverei |
76. Herr/in | 76. rasend/e/n | 76. Knechtschaft |
77. König/in | 77. verzweifelt/e/n | 77. Oger/in/s |
78. Auge/s | 78. schimmernd/e/n | 78. Teppich/e/s |
79. Reiz/es | 79. dunkle/n | 79. Vernichtung |
80. Stoff/es | 80. modernd/e/n | 80. Grauen/s |
81. Gestalt | 81. mordend/e/n | 81. Hospital/s |
82. Geheimnis/ses | 82. verdorben/e/n | 82. Dornen |
83. Wolke | 83. trostlos/e/n | 83. Tentakel/s |
84. Fels/en/s | 84. vergessen/e/n | 84. Klingen |
85. Kelch/es | 85. trügerisch/e/n | 85. Pyramiden |
86. Welt | 86. verflucht/e/n | 86. Ranken |
87. Abendmahl/s | 87. wahnsinnig/e/n | 87. Teufel/in/s |
88. Vermächtnis/ses | 88. geifernd/e/n | 88. Blumen |
89. Brunnen/s | 89. lüstern/e/n | 89. Engel/s |
90. Zeitalter/s | 90. krank/e/n | 90. Genesung |
91. Pendel/s | 91. verworren/e/n | 91. Gott/es / Göttin / Götter |
92. Zoo/s | 92. schändlich/e/n | 92. Fürst/in/en |
93. Zirkus | 93. vertrieben/e/n | 93. Auserwählte/n |
94. Bezwinger/s | 94. verlottert/e/n | 94. Hure/n |
95. Zahl | 95. unsichtbar/e/n | 95. Blüte/n |
96. Zeichen | 96. schnatternd/e/n | 96. Priester |
97. Juwel/s | 97. ritterlich/e/n | 97. Bettler/in/s |
98. Bann/es | 98. namenlos/e/n | 98. Zähne |
99. Verbot/s | 99. dreifach heilig/e/n | 99. Dieb/e/s |
100. Schicksal/s | 100. pedantisch/e/n | 100. Weltuntergang/s |
*) würfle auf Tabelle B und forme ein Substantiv aus dem Ergebnis (ggf. umdeuten)
(z.B.: „ritterlich“ wird zu „Der Ritter“, blau zu „das Blaue“ oder „der Saphir“)
Idee: Pixellance
Beiträge von: Pixellance, Lukas, Moonmoth, Tegres